La comuna de Andacollo
Localizada en la región de Coquimbo, Andacollo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Andacollo
Dirección de la municipalidad de Andacollo | AndacolloMunicipalidad de Andacollo Plaza Videla 50, Andacollo Andacollo Chile Work+56 51 2337900 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (51) 2337900 Internacional: +56 51 2337900 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | andacollochile.cl | |
Horario de apertura de la municipalidad de Andacollo | Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes entre 08:30 y 17:30 horas | |
Alcalde de la comuna de Andacollo | JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA |
Demografía de la comuna de Andacollo
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Andacollo | Andacollino, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 288 habitantes | 10 / 236 | ||
Densidad de población de la comuna de Andacollo | 33,2 hab./km² (86,0 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Andacollo
Código de la comuna de Andacollo | 04103 |
---|---|
Código postal | 1750000 |
Medios de transporte en Andacollo
Aeropuertos cercanos | Aeródromo La Florida 35 km Aeródromo Vallenar 183.1 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 306.5 km |
---|
Territorio de la comuna de Andacollo
Superficie de la comuna de Andacollo | 31 000 hectáreas 310,00 km² (119,69 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Andacollo | 1 017 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.2167 Longitud: -71.0833 Latitud: 30° 13' 0'' Sur Longitud: 71° 4' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Andacollo | Actualmente, el municipio de Andacollo no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Andacollo no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Andacollo
Comunas que limitan con Andacollo | ||
---|---|---|
Coquimbo | Coquimbo | |
Coquimbo | ![]() | Río Hurtado |
Ovalle | Río Hurtado | Río Hurtado |
Comunas vecinas de Andacollo | ||
Coquimbo 39.6 km | La Serena 40 km | Río Hurtado 40.5 km |
Ovalle 42.6 km |
Distancia entre Andacollo y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 381 km | Maipú : 369 km | La Florida : 374 km |
Antofagasta : 735 km | Viña del Mar : 316 km el más cerca | Valparaíso : 319 km |
Talcahuano : 747 km | Las Condes : 359 km | San Bernardo : 378 km |
Temuco : 959 km | Iquique : 1117 km | Concepción : 758 km |
Peñalolén : 367 km | Rancagua : 441 km | Los Angeles : 815 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Andacollo
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Andacollo | ||
Cerro del Toro 6.7 km Montaña | Portezuelo Andacollo 6.8 km Pasar | Cerro El Toro 8.2 km Montaña |
Cerro Andacollo 9.7 km Colina | Estación Tambillos 14.8 km Estación de ferrocarril | Andacollo 15.7 km Estación de ferrocarril |
Corral Quemado 17.2 km Minas | Las Cardas 18 km Estación de ferrocarril | Cerrillos 21 km Granja |
San Pedro 21.6 km Minas | Las Perdices 21.9 km Estación de ferrocarril | Morro La Cachorra 23.2 km Colina |
Cerro Parva 23.6 km Montaña | Cerro La Viñita 23.7 km Montaña | Cerro Barrales 23.9 km Montaña |
Portezuelo Tongoicillo 23.9 km Pasar | Pejerreyes 24.7 km Estación de ferrocarril | Cerrillos 24.7 km Estación de ferrocarril |
Cerro Tabaquero 25.5 km Montaña | Cerro Blanco 25.6 km Montaña | Cerro Negro 25.6 km Montaña |
Portezuelo La Higuera 26.2 km Pasar | Pelícano 26.4 km Granja | Cerro de la Pichasca 26.6 km Montaña |
Cerro Jotate 26.7 km Montaña | Observatorio Cerro Morado 26.8 km Observatorio | Observatorio Astronómico Cerro Tololo 27.2 km Observatorio |
El Pangue 27.2 km Granja | Higueritas 28.2 km Estación de ferrocarril | Cerro Quillay 29.2 km Montaña |
Punta Morrillos 29.3 km Punto | Portezuelo La Escoba 30.2 km Pasar | Altovalsol 30.3 km Estación de ferrocarril |
Portezuelo Churques 30.6 km Pasar | Cerro Pan de Azúcar 30.6 km Colina | Recoleta 30.7 km Estación de ferrocarril |
Cerro La Mina de Oro 31.1 km Montaña | Cerro del Molle 31.1 km Montaña | Cerro Bordo 31.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Andacollo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Andacollo |