La comuna de Arica
Localizada en la región de Arica y Parinacota, Arica es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Arica
Dirección de la municipalidad de Arica | AricaMunicipalidad de Arica Sotomayor 415 Arica Arica Chile Work+56 214 7483647 Fax+56 5 8232203 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (214) 7483647 Internacional: +56 214 7483647 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | muniarica.cl | |
Alcalde de la comuna de Arica | ORLANDO SEVERO VARGAS PIZARRO | |
Partido político | PL |
Demografía de la comuna de Arica
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Arica | Ariqueño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 185 268 habitantes | 1 / 20 | ||
Densidad de población de la comuna de Arica | 38,6 hab./km² (100,0 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Arica
Código de la comuna de Arica | 15101 |
---|---|
Código postal | 1000000 |
División administrativa de la comuna de Arica
País | Chile |
---|---|
Región | Arica y Parinacota (Capital de la región) |
Provincia | Arica |
Medios de transporte en Arica
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Chacalluta 14.6 km Aeropuerto Internacional Diego Aracena 229.4 km Aeródromo Barriles 408.6 km |
---|
Territorio de la comuna de Arica
Superficie de la comuna de Arica | 479 900 hectáreas 4799,00 km² (1852,90 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Arica | 2 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -18.4784 Longitud: -70.3212 Latitud: 18° 28' 42'' Sur Longitud: 70° 19' 16'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Arica |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Parque natural | Arica no forma parte de ningún parque natural |
---|
Las comunas vecinas de la comuna de Arica
Comunas que limitan con Arica | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Comunas vecinas de Arica | ||
![]() |
Distancia entre Arica y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 1685 km | Maipú : 1675 km | La Florida : 1678 km |
Antofagasta : 575 km | Viña del Mar : 1624 km | Valparaíso : 1627 km |
Talcahuano : 2048 km | Las Condes : 1663 km | San Bernardo : 1684 km |
Temuco : 2266 km | Iquique : 194 km el más cerca | Concepción : 2060 km |
Peñalolén : 1670 km | Rancagua : 1747 km | Los Angeles : 2123 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Arica
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Arica | ||
Isla Alacrán 1.2 km Isla | Morro Gordo 1.3 km Colinas | El Morro 1.4 km Cabo |
Chinchorro 2.5 km Estación de ferrocarril | Corocoro 2.8 km Edificio(s) | La Lisera 4 km Localidad |
La Capilla 5.3 km Localidad | Cerro Tecas 6.5 km Colina | Punta Paloma 6.9 km Punto |
Punta Chacota 6.9 km Punto | Loma Lluta 8.5 km Colina | Paradero Chacalluta 9 km Parada ferroviaria |
Rocas Pájaros 9 km Rocas | Puente Lluta 9.1 km Puente | Chuiloma 10.6 km Localidad |
Huaylican 10.8 km Edificio(s) | Pampa de Chuño 11.2 km Llanura(s) | Punta Blanca 11.6 km Punto |
Alto Ramírez 11.8 km Campamentos | Sascapa 12 km Localidad | El Carmen 12 km Edificio(s) |
Salinas 13 km Edificio(s) | Aduana Chacalluta 13.2 km Aduana | Morro Negro 13.2 km Colina |
Valle de Azapa 14 km Valle | Pampalluta 14.9 km Localidad | BS - Salinas 14.9 km Estación de triangulación |
Pampa Sascapa 15.2 km Llanura(s) | La Palma 16.3 km Granja | Chacabuco 17.1 km Localidad |
El Peñón 18.1 km Edificio(s) | Escritos 18.2 km Estación de ferrocarril | Cerro Gallinazos 18.6 km Montaña |
Roca Vítor 18.7 km Roca | Ulubaya 18.9 km Edificio(s) | Morro Moreno 19 km Montaña |
Punta Baquedano 19.3 km Punto | Cerro Camaraca 19.6 km Montaña | Cerros de Vila Vila 19.6 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Arica
Ninguna actividad registrada para el municipio de Arica |