La comuna de Combarbalá
Localizada en la región de Coquimbo, Combarbalá es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Combarbalá
Dirección de la municipalidad de Combarbalá | CombarbaláMunicipalidad de Combarbalá Plaza de Armas Nº 438 Combarbalá Chile Work+56 5 3741007 Fax+56 5 3741103 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (5) 3741007 Internacional: +56 5 3741007 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | combarbala.cl | |
Alcalde de la comuna de Combarbalá | Pedro Castillo Díaz | |
Partido político | ILE |
Demografía de la comuna de Combarbalá
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Combarbalá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 483 habitantes | 9 / 201 | ||
Densidad de población de la comuna de Combarbalá | 7,1 hab./km² (18,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Combarbalá
Código de la comuna de Combarbalá | 04302 |
---|---|
Código postal |
Toponimia y traducción de la comuna de Combarbalá
Japonés: コンバルバラ | Ruso: Комбарбала | Chino: 孔巴尔瓦拉 |
Medios de transporte en Combarbalá
Aeropuertos cercanos | Aeródromo La Florida 142.2 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 201.7 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 246.8 km |
---|
Territorio de la comuna de Combarbalá
Superficie de la comuna de Combarbalá | 189 600 hectáreas 1896,00 km² (732,05 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Combarbalá | 903 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.1833 Longitud: -71 Latitud: 31° 10' 60'' Sur Longitud: 71° 0' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Combarbalá | Actualmente, el municipio de Combarbalá no tiene hermanamiento |
Parque natural | Combarbalá no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Combarbalá
Comunas que limitan con Combarbalá | ||
---|---|---|
Punitaqui | Punitaqui | Monte Patria |
Punitaqui | Monte Patria | |
Canela | Canela | |
Comunas vecinas de Combarbalá | ||
Punitaqui 40.5 km | Monte Patria 48.3 km | Canela 49.6 km |
Distancia entre Combarbalá y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 274 km | Maipú : 261 km | La Florida : 265 km |
Antofagasta : 841 km | Viña del Mar : 208 km el más cerca | Valparaíso : 216 km |
Talcahuano : 646 km | Las Condes : 252 km | San Bernardo : 269 km |
Temuco : 854 km | Iquique : 1224 km | Concepción : 656 km |
Peñalolén : 260 km | Rancagua : 333 km | Los Angeles : 710 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Combarbalá
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Combarbalá | ||
Cerro Curcuncho 1.6 km Montaña | Cerro Higuera 3.6 km Montaña | Blanquillo 8.3 km Granja |
Punta del Viento 8.5 km Montaña | Cerro Negro 9.3 km Montaña | Cerro La Dura 10.2 km Montaña |
Cerro Las Minas 10.5 km Montaña | Cerro Tenca 11.5 km Montaña | La Gloria 12 km Estación de triangulación |
La Mostaza 12.2 km Estación de ferrocarril | Cerro Chacay 12.3 km Montaña | Cerro Blanco 12.6 km Montaña |
Cerro Talquita 13.5 km Montaña | Cerro Guachano 13.8 km Montaña | El Rincón 14.6 km Localidad |
Llahuín 14.6 km Localidad | Cerro Botija 15.6 km Montaña | El Dieciocho 15.7 km Casa(s) |
Llahuín 15.8 km Estación de ferrocarril | Cordón La Liga 16.2 km Montañas | Cordón La Liga 16.4 km Montañas |
Cerro Colorado 16.5 km Montaña | Colorado 16.7 km Estación de triangulación | Cerro Vega Primera 17.4 km Montaña |
Cerro Chaguareche 18.1 km Montaña | Los Corrales 18.2 km Localidad | Mollaca II 19 km Estación de triangulación |
Lagarrigue 19.2 km Estación de ferrocarril | Estación Alcaparrosa 19.7 km Estación de ferrocarril | Cerro Redondo 19.8 km Montaña |
Cerro La Liga 20 km Montaña | Cerro Llampangui 20.2 km Montaña | El Manzano 20.8 km Localidad |
Cogotí 20.9 km Estación de ferrocarril | La Famosa 20.9 km Minas | Cerro Divisadero 22.1 km Montaña |
Verde 22.3 km Minas | Cerro El Buitre 22.4 km Montaña | Cerro Macano 23 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Combarbalá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Combarbalá |