La comuna de San José de la Mariquina
Localizada en la región de Los Ríos, San José de la Mariquina es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de San José de la Mariquina
Dirección de la municipalidad de San José de la Mariquina | San José de la MariquinaMunicipalidad de San José de la Mariquina Calle Mariquina 54, San José de la Mariquina, Mariquina, Región de los Ríos San José de la Mariquina Chile Work+56 63 2453204 Fax+56 6 3333447 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (63) 2453204 Internacional: +56 63 2453204 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | munimariquina.cl | |
Alcalde de la comuna de San José de la Mariquina | Guillermo Rolando Mitre Gatica |
Demografía de la comuna de San José de la Mariquina
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de San José de la Mariquina | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 18 223 habitantes | 7 / 163 | ||
Densidad de población de la comuna de San José de la Mariquina | 13,8 hab./km² (35,7 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de San José de la Mariquina
Código de la comuna de San José de la Mariquina | 14106 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en San José de la Mariquina
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Pichoy 16.5 km Aeropuerto Internacional La Araucanía 89 km Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert 122 km |
---|
Territorio de la comuna de San José de la Mariquina
Superficie de la comuna de San José de la Mariquina | 132 100 hectáreas 1321,00 km² (510,04 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de San José de la Mariquina | 6 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -39.5167 Longitud: -73 Latitud: 39° 31' 0'' Sur Longitud: 73° 0' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San José de la Mariquina | Actualmente, el municipio de San José de la Mariquina no tiene hermanamiento |
Parque natural | San José de la Mariquina no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre San José de la Mariquina y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 691 km | Maipú : 697 km | La Florida : 699 km |
Antofagasta : 1784 km | Viña del Mar : 734 km | Valparaíso : 731 km |
Talcahuano : 312 km | Las Condes : 713 km | San Bernardo : 689 km |
Temuco : 93 km el más cerca | Iquique : 2166 km | Concepción : 299 km |
Peñalolén : 707 km | Rancagua : 629 km | Los Angeles : 235 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de San José de la Mariquina
en el territorio y en los alrededores de la comuna de San José de la Mariquina | ||
Puringue 1.8 km Granja | San José de la Mariquina 3.2 km Localidad | Cerro Tres Cruces 6.7 km Montaña |
Illabue 6.8 km Granja | Mariquina 7.9 km Estación de ferrocarril | Tres Cruces 8.2 km Granja |
El Lingue 9.2 km Granja | Rumillanco 10 km Localidad | El Nogal 10.6 km Localidad |
Puringue 11.6 km Granja | Chamilchamil 11.6 km Granja | Carapallo Dos 11.8 km Estación de triangulación |
Estación Ciruelos 12.4 km Estación de ferrocarril | Puente Rucaco 14.1 km Puente | Locuche 14.8 km Granja |
Estación Ciruelos 15.7 km Estación de ferrocarril | Ciruelos 16.2 km Localidad | Cerros Nilcahuin 16.6 km Montañas |
Pichoy 16.6 km Estación de triangulación | Estación Máfil 17.1 km Estación de ferrocarril | Imulfudi 17.5 km Granja |
San Antonio 18.2 km Granja | Peña 18.4 km Localidad | Cordillera de Queule 18.7 km Montañas |
Cuesta de Queule 18.7 km Pasar | Alepue 19.4 km Granja | Quillallu 19.6 km Granja |
Guape 19.6 km Localidad | El Arco 19.7 km Granja | Bellavista 20 km Granja |
Cerro Pichilingue 20.3 km Montaña | Chumil 20.4 km Localidad | Cudico 20.5 km Granja |
Chanchan 21 km Granja | Danque 22.4 km Granja | Punta Huezhui 22.4 km Punto |
Santa María 22.8 km Granja | Loncotraro 22.9 km Granja | Cayumapu 23 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de San José de la Mariquina
Ninguna actividad registrada para el municipio de San José de la Mariquina |