La comuna de San Juan de la Costa
Localizada en la región de Los Lagos, San Juan de la Costa es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de San Juan de la Costa
Dirección de la municipalidad de San Juan de la Costa | San Juan de la CostaMunicipalidad de San Juan de la Costa AV. NUEVA NORTE SUR S/N, PUAUCHO San Juan de la Costa Chile Work+56 64 2643749 Fax+56 6 4643658 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (64) 2643749 Internacional: +56 64 2643749 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | sanjuandelacosta.cl | |
Alcalde de la comuna de San Juan de la Costa | JOSE LUIS MUÑOZ URIBE | |
Partido político | PDC |
Demografía de la comuna de San Juan de la Costa
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de San Juan de la Costa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 831 habitantes | 21 / 255 | ||
Densidad de población de la comuna de San Juan de la Costa | 5,8 hab./km² (15,1 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de San Juan de la Costa
Código de la comuna de San Juan de la Costa | 10306 |
---|---|
Código postal |
Toponimia y traducción de la comuna de San Juan de la Costa
Japonés: サン・ファン・デ・ラ・コスタ | Ruso: Сан-Хуан-де-ла-Коста |
Medios de transporte en San Juan de la Costa
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert 30.6 km Aeródromo Pichoy 100.1 km Aeropuerto Internacional El Tepual 105.8 km |
---|
Territorio de la comuna de San Juan de la Costa
Superficie de la comuna de San Juan de la Costa | 151 700 hectáreas 1517,00 km² (585,72 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de San Juan de la Costa | 322 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -40.5167 Longitud: -73.4 Latitud: 40° 31' 0'' Sur Longitud: 73° 24' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Juan de la Costa | Actualmente, el municipio de San Juan de la Costa no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Juan de la Costa no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre San Juan de la Costa y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 808 km | Maipú : 814 km | La Florida : 815 km |
Antofagasta : 1899 km | Viña del Mar : 850 km | Valparaíso : 847 km |
Talcahuano : 424 km | Las Condes : 829 km | San Bernardo : 806 km |
Temuco : 210 km el más cerca | Iquique : 2281 km | Concepción : 412 km |
Peñalolén : 823 km | Rancagua : 745 km | Los Angeles : 351 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de San Juan de la Costa
en el territorio y en los alrededores de la comuna de San Juan de la Costa | ||
Cuquimo 8.4 km Granja | Ranquen 12.1 km Localidad | Pucoihue 14.4 km Granja |
Quemas de Los Robert 16.4 km Localidad | Isla Quilacahuín 16.7 km Isla | Curaco 16.8 km Granja |
Huilma 17.2 km Granja | Trinquincahin 17.6 km Granja | El Roble 18.2 km Granja |
Quilacahuín 18.3 km Granja | Murrinumo 18.6 km Granja | Aleucapi 18.7 km Granja |
Rahue 19.1 km Granja | La Tapa 19.4 km Localidad | Punta Aillín 19.9 km Punto |
Alto de Quilmahue 20.3 km Estación de triangulación | La Junta 20.8 km Granja | Cuinco 21.2 km Granja |
Tren Tren 21.5 km Estación de triangulación | Estación Sagllúe 22 km Estación de ferrocarril | Monte Verde 22.1 km Granja |
Caipulli 22.2 km Granja | Llanco 22.7 km Granja | Chacayal 22.9 km Granja |
Pilauco 23.1 km Granja | Cerros de Lompué 23.2 km Montañas | Isla Trumao 23.2 km Isla |
Chacayal 23.3 km Estación de ferrocarril | Bella Vista 23.5 km Granja | La Coihuería 24.4 km Localidad |
Bella Vista 24.5 km Granja | Campanario 24.7 km Granja | Caracol 24.7 km Estación de ferrocarril |
Tres Puentes 25 km Localidad | Cerros Santa Ana 25 km Montañas | Puerto Nuevo 25.3 km Localidad |
Estación Trumao 25.9 km Estación de ferrocarril | Cerro Campanario 26.2 km Montaña | El Ganso 26.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de San Juan de la Costa
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Juan de la Costa |