La comuna de Cartagena
Localizada en la región de Valparaíso, Cartagena es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cartagena
Dirección de la municipalidad de Cartagena | CartagenaMunicipalidad de Cartagena Mariano Casanova 310, Cartagena, Región de Valparaíso Cartagena Chile Work+56 35 2200710 Fax+56 3 5450304 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (35) 2200710 Internacional: +56 35 2200710 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | cartagena-chile.cl | |
Alcalde de la comuna de Cartagena | LIDIA SILVA GARCIA | |
Partido político | PPD |
Demografía de la comuna de Cartagena
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Cartagena | Cartagenino, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 875 habitantes | 18 / 171 | ||
Densidad de población de la comuna de Cartagena | 48,8 hab./km² (126,3 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Cartagena
Código de la comuna de Cartagena | 05603 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Cartagena
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | San Antonio |
Medios de transporte en Cartagena
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 67.8 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 77.6 km Aeródromo Los Cerrillos 84 km |
---|
Territorio de la comuna de Cartagena
Superficie de la comuna de Cartagena | 34 600 hectáreas 346,00 km² (133,59 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Cartagena | 140 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.55 Longitud: -71.6 Latitud: 33° 33' 0'' Sur Longitud: 71° 36' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cartagena | Actualmente, el municipio de Cartagena no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Cartagena no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Cartagena
Comunas que limitan con Cartagena | ||
---|---|---|
El Tabo | El Tabo | Casablanca |
San Antonio | ![]() | Casablanca |
San Antonio | San Antonio | Melipilla |
Comunas vecinas de Cartagena | ||
San Antonio 6.1 km | Santo Domingo 10.8 km | El Tabo 11.2 km |
El Quisco 19.1 km | Algarrobo 19.1 km | Casablanca 30.1 km |
Melipilla 31.5 km | San Pedro 41.3 km | Curacaví 44.3 km |
María Pinto 44.6 km |
Distancia entre Cartagena y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 95 km | Maipú : 77 km | La Florida : 96 km |
Antofagasta : 1109 km | Viña del Mar : 59 km | Valparaíso : 56 km el más cerca |
Talcahuano : 378 km | Las Condes : 96 km | San Bernardo : 82 km |
Temuco : 585 km | Iquique : 1491 km | Concepción : 388 km |
Peñalolén : 99 km | Rancagua : 105 km | Los Angeles : 441 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Cartagena
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Cartagena | ||
Playa Chica 0.5 km Playa | Cerro Cartagena 1 km Colina | Estación Cartagena 1.2 km Estación de ferrocarril |
Punta Puerto Nuevo 1.3 km Punto | Playa Grande 1.3 km Playa | La Capellanía 1.5 km Localidad |
Llolleo 1.9 km Granja | Punta Vera 2.5 km Punto | San Sebastián 2.8 km Centro turístico |
Cerro Centinela 2.8 km Colina | Roca El Toro 3.1 km Roca | Muelle Pescadores 3.5 km Muelle |
Muelle Panul 3.6 km Muelle | Cerro La Baliza 3.6 km Colina | Punta Panul 3.6 km Punto |
Muelle Policarpo Toro 3.8 km Muelle | Punta San Antonio 4 km Punto | La Bandurria 4 km Localidad |
El Guanaco 4 km Localidad | El Guairabo 4 km Localidad | El Piñeo 4 km Localidad |
Cerro Llolleo 4 km Colina | La Paloma 4 km Localidad | Cerro Paragua 4.1 km Colina |
El Peral 4.5 km Granja | El Boldito 4.8 km Localidad | Muelle Corfo 4.9 km Muelle |
Muelle Sopesa 5 km Muelle | Llanos de Peñablanca 5 km Llanura(s) | Zárate 5 km Localidad |
Estación San Antonio 5.1 km Estación de ferrocarril | El Cardonal 5.6 km Localidad | Dunas de Llolleo 5.8 km Duna(s) |
La Aldea 5.8 km Granja | Cerro Invernada 5.8 km Colina | Las Pataguas 5.8 km Granja |
Punta Lacho 6.1 km Punto | Estación Llolleo 6.2 km Estación de ferrocarril | Playa Llolleo 6.3 km Playa |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Cartagena
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cartagena |