La comuna de Casablanca
Localizada en la región de Valparaíso, Casablanca es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Casablanca
Dirección de la municipalidad de Casablanca | CasablancaMunicipalidad de Casablanca Constitución Nº 111 Casablanca Chile Work+56 32 2277400 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (32) 2277400 Internacional: +56 32 2277400 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadcasablanca.cl | |
Alcalde de la comuna de Casablanca | Francisco Riquelme López | |
Partido político | Revolución Democrática |
Demografía de la comuna de Casablanca
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Casablanca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 874 habitantes | 13 / 141 | ||
Densidad de población de la comuna de Casablanca | 23,0 hab./km² (59,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Casablanca
Código de la comuna de Casablanca | 05102 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Casablanca
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | Valparaíso |
Toponimia y traducción de la comuna de Casablanca
Japonés: カサブランカ | Ruso: Касабланка | Chino: 卡萨布兰卡 |
Medios de transporte en Casablanca
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 41.3 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 59.3 km Aeródromo Los Cerrillos 69.7 km |
---|
Territorio de la comuna de Casablanca
Superficie de la comuna de Casablanca | 95 300 hectáreas 953,00 km² (367,96 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Casablanca | 247 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.3167 Longitud: -71.4167 Latitud: 33° 19' 0'' Sur Longitud: 71° 25' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Casablanca |
Napa |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Casablanca no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Casablanca
Comunas que limitan con Casablanca | ||
---|---|---|
Quilpué | Quilpué | Villa Alemana |
Algarrobo | Curacaví | |
Algarrobo | Curacaví | Curacaví |
Comunas vecinas de Casablanca | ||
Curacaví 26.5 km | Algarrobo 27 km | El Quisco 27 km |
El Tabo 27.7 km | Quilpué 29.9 km | Cartagena 30.1 km |
Villa Alemana 30.8 km | Valparaíso 35.1 km | María Pinto 35.7 km |
San Antonio 36.2 km | Limache 36.2 km | Vicuña 36.5 km |
Viña del Mar 36.5 km | Melipilla 36.9 km | Santo Domingo 40.6 km |
Olmué 41.8 km | Concón 45.5 km | Lampa 48.2 km |
Distancia entre Casablanca y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 86 km | Maipú : 64 km | La Florida : 81 km |
Antofagasta : 1081 km | Viña del Mar : 36 km | Valparaíso : 35 km el más cerca |
Talcahuano : 409 km | Las Condes : 81 km | San Bernardo : 73 km |
Temuco : 613 km | Iquique : 1464 km | Concepción : 418 km |
Peñalolén : 83 km | Rancagua : 113 km | Los Angeles : 470 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Casablanca
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Casablanca | ||
Santa Rufina 0 km Localidad | La Esmeralda 2.4 km Localidad | Cerro Panteón 3.1 km Montaña |
El Paso de Tapihue 3.6 km Granja | La Rotunda 3.7 km Granja | Casablanca del Medio 4.7 km Localidad |
Las Rosas 4.7 km Granja | Cerro Pan de Azúcar 4.8 km Montaña | Lo Orrego Arriba 5.2 km Granja |
Cerro Quebradilla 5.6 km Montaña | Cerros de Unapa 5.8 km Espolón(es) | Cerro San Isidro 5.8 km Montaña |
El Mundo Nuevo 5.9 km Granja | Santa Rita 6 km Granja | San Jerónimo 6.2 km Granja |
Cerro Los Coligües 6.4 km Colina | Cerro del Quillay 6.5 km Montaña | Lo Orrego Abajo 7.1 km Granja |
Los Brujos 7.3 km Localidad | Lo Ovalle Abajo 7.3 km Granja | Tapihue 7.8 km Granja |
Cerro Loco 8.3 km Montaña | Cerro El Molino 8.3 km Colina | Cerro Los Perales 8.3 km Montaña |
Cerro Boldal 8.7 km Montaña | Alto El Duraznito 8.8 km Colina | La Playa 8.8 km Granja |
Cerro Cabecitas 8.8 km Colina | El Manzano 9.3 km Granja | La Vega 9.5 km Granja |
Cerro Centinela 9.5 km Montaña | Cerros del Porvenir 9.5 km Colinas | Cerro Maquehua 9.6 km Montaña |
Cerro Pan de Azúcar 9.7 km Montaña | Las Bandurrias 9.8 km Localidad | Cerro Alto de Piedras 9.8 km Montaña |
Santa Mónica 10.4 km Localidad | Los Coligües 10.4 km Localidad | Cerro Cabeza Arada 10.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Casablanca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Casablanca |