La comuna de Macul
Localizada en la región de Santiago, Macul es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Macul
Dirección de la municipalidad de Macul | MaculMunicipalidad de Macul Los Platanos Nº 3130 Macul Chile Work+56 02 8100600 Fax+56 02 2370304 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (02) 8100600 Internacional: +56 02 8100600 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | macul.cl | |
Alcalde de la comuna de Macul | Gonzalo Montoya Riquelme | |
Partido político | IND |
Demografía de la comuna de Macul
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Macul | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 112 535 habitantes | 22 / 44 | ||
Densidad de población de la comuna de Macul | 8 656,5 hab./km² (22 420,3 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Macul
Código de la comuna de Macul | 13118 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Macul
País | Chile |
---|---|
Región | Santiago |
Provincia | de Santiago |
Medios de transporte en Macul
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 83.6 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 88.4 km Aeródromo Los Cerrillos 93.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Macul
Superficie de la comuna de Macul | 1 300 hectáreas 13,00 km² (5,02 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Macul | 1 140 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.6583 Longitud: -70.6 Latitud: 32° 39' 30'' Sur Longitud: 70° 36' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Macul | Actualmente, el municipio de Macul no tiene hermanamiento |
Parque natural | Macul no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Macul
Comunas que limitan con Macul | ||
---|---|---|
Putaendo | Putaendo | |
Santa María | San Esteban | |
Santa María | Santa María | San Esteban |
Comunas vecinas de Macul | ||
Santa María 11.3 km | Putaendo 11.5 km | San Felipe 15.5 km |
San Esteban 15.8 km | Los Andes 19.5 km | Rinconada 21.8 km |
Catemu 25.4 km | Calle Larga 25.4 km | Panquehue 25.5 km |
Llaillay 38.4 km |
Distancia entre Macul y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 107 km | Maipú : 97 km | La Florida : 97 km |
Antofagasta : 1003 km | Viña del Mar : 94 km | Valparaíso : 105 km |
Talcahuano : 507 km | Las Condes : 84 km el más cerca | San Bernardo : 103 km |
Temuco : 702 km | Iquique : 1386 km | Concepción : 515 km |
Peñalolén : 92 km | Rancagua : 168 km | Los Angeles : 558 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Macul
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Macul | ||
Cerro del Saíno 1.1 km Montaña | Cerro del Cantero 1.6 km Montaña | Cerro La Greda 1.7 km Colina |
Comunidad Jahuel 1.8 km Granja | Baños de Jahuel 2.8 km Spa | Cerro El Almendro 3.1 km Montaña |
Planta Bella Vista 3.2 km Localidad | Mancha Ballen 3.3 km Espolón(es) | Cerro El Alto 3.3 km Montaña |
Cerro Farallones 3.5 km Montaña | Portezuelo Hondo 4.2 km Pasar | Loma Chinchón 4.4 km Colina |
Cerro Orolonco 4.8 km Pico | Comunidad de Jahuel 4.9 km Localidad | Cerro Los Pozos 4.9 km Montaña |
Baños del Parrón 5.2 km Spa | Cerro del Visnagal 5.4 km Colina | Los Corrales 5.5 km Localidad |
Cerro Blanco de Putaendo 5.6 km Montaña | Cerro Guanaquiadero 5.6 km Montaña | Los Derrumbes 6.1 km Pico |
Los Azules 6.2 km Pico | Comunidad Rinconada de Silva 6.3 km Localidad | Cerro El Cántaro 7.1 km Colina |
Comunidad de Jahuel 7.2 km Localidad | Cerro Lo Calvo 7.6 km Colina | Loma del Medio 7.8 km Espolón(es) |
Cerro Negro 8.1 km Pico | Morro de la Cruz 8.2 km Pico | El Barro 8.8 km Localidad |
Los Cascajales 9 km Pico | Comunidad El Rungue 9.4 km Localidad | Encañado Seco 9.6 km Valle |
Cerro del Medio 9.6 km Pico | Cerro Quilpué 9.6 km Colina | Cerro El Retamo 9.8 km Montaña |
La Quebrada 9.8 km Localidad | El Cobre 9.9 km Granja | Cerro Risco Bayo 9.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Macul
Ninguna actividad registrada para el municipio de Macul |