La comuna de Calle Larga
Localizada en la región de Valparaíso, Calle Larga es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Calle Larga
Dirección de la municipalidad de Calle Larga | Calle LargaMunicipalidad de Calle Larga Calle Larga Nº 2088 Calle Larga Chile Work+56 3 4461281 Fax+56 3 4461551 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3) 4461281 Internacional: +56 3 4461281 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadcallelarga.cl | |
Alcalde de la comuna de Calle Larga | Nelson Venegas Salazar | |
Partido político | PS |
Demografía de la comuna de Calle Larga
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Calle Larga | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 393 habitantes | 28 / 234 | ||
Densidad de población de la comuna de Calle Larga | 32,3 hab./km² (83,6 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Calle Larga
Código de la comuna de Calle Larga | 05302 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Calle Larga
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | Los Andes |
Medios de transporte en Calle Larga
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 58.2 km Aeródromo Los Cerrillos 68.1 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 77.9 km |
---|
Territorio de la comuna de Calle Larga
Superficie de la comuna de Calle Larga | 32 200 hectáreas 322,00 km² (124,32 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Calle Larga | 768 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.8831 Longitud: -70.6486 Latitud: 32° 52' 59'' Sur Longitud: 70° 38' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Calle Larga | Actualmente, el municipio de Calle Larga no tiene hermanamiento |
Parque natural | Calle Larga no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Calle Larga
Comunas que limitan con Calle Larga | ||
---|---|---|
Rinconada | Catemu | Catemu |
Rinconada | Catemu | |
Til Til | Til Til | |
Comunas vecinas de Calle Larga | ||
Catemu 0 km | Rinconada 6.1 km | Los Andes 6.3 km |
San Esteban 11.3 km | Santa María 15.2 km | San Felipe 16.4 km |
Panquehue 21.6 km | Macul 25.4 km | Llaillay 28.4 km |
Putaendo 29.1 km | Til Til 34.2 km | Colina 35.5 km |
Hijuelas 47.3 km | La Cruz 49.7 km |
Distancia entre Calle Larga y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 82 km | Maipú : 71 km | La Florida : 73 km |
Antofagasta : 1028 km | Viña del Mar : 82 km | Valparaíso : 92 km |
Talcahuano : 483 km | Las Condes : 60 km el más cerca | San Bernardo : 78 km |
Temuco : 676 km | Iquique : 1411 km | Concepción : 491 km |
Peñalolén : 67 km | Rancagua : 143 km | Los Angeles : 533 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Calle Larga
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Calle Larga | ||
Pihue 0.1 km Localidad | El Castillo 0.3 km Granja | Cerro El Castillo 1.1 km Espolón(es) |
El Guindal 1.4 km Granja | Cerro Cabrerano 2.1 km Colina | Cerro La Monja 2.2 km Colina |
Las Nieves 2.3 km Localidad | Cerro Tres Negros 3 km Montaña | La Caldera 3 km Localidad |
Cerro Pocuro 3.2 km Colina | La Cabrería 3.2 km Localidad | Lo Aguirre 3.5 km Localidad |
San Vicente 3.5 km Granja | La Capellanía 3.7 km Granja | El Carmen 4 km Localidad |
Bellavista 4 km Granja | Cerro Lo Aguirre 4 km Colina | La Capilla 4.1 km Granja |
Las Mercedes 4.1 km Localidad | San Vicente 4.4 km Localidad | Santa Ana 4.9 km Granja |
El Pensamiento 4.9 km Localidad | Cerro La Paloma 5.2 km Pico | Los Lirios 5.5 km Casa(s) |
Cerro Algarrobo 5.6 km Montaña | Baños La Totora 5.6 km Spa | Condoroma 5.7 km Granja |
El Olivar 5.8 km Localidad | Cerro Grande San Vicente 5.9 km Colina | El Pino 6.1 km Casa(s) |
Centenario 6.1 km Localidad | Cerro El Peñón 6.1 km Montaña | Casas de Piedra 6.1 km Localidad |
La Esperanza 6.3 km Granja | Santa Rosa de Abajo 6.3 km Granja | Cerro La Chapa 6.4 km Colina |
Cerro El Quisquerio 6.4 km Colina | Baños de la Cuesta 6.5 km Localidad | Morro del Diablo 6.7 km Pico |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Calle Larga
Ninguna actividad registrada para el municipio de Calle Larga |