La comuna de Hijuelas
Localizada en la región de Valparaíso, Hijuelas es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Hijuelas
Dirección de la municipalidad de Hijuelas | HijuelasMunicipalidad de Hijuelas Manuel Rodriguez 1665, Hijuelas, Valparaíso, Chile. Hijuelas Chile Work+56 33 2290100 Fax+56 3 3290148 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (33) 2290100 Internacional: +56 33 2290100 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | hijuelas.cl | |
Alcalde de la comuna de Hijuelas | VERONICA ROSSAT ARRIAGADA | |
Partido político | ILF |
Demografía de la comuna de Hijuelas
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Hijuelas | Hijuelense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 014 habitantes | 19 / 180 | ||
Densidad de población de la comuna de Hijuelas | 60,0 hab./km² (155,3 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Hijuelas
Código de la comuna de Hijuelas | 05503 |
---|---|
Código postal | 2310000 |
División administrativa de la comuna de Hijuelas
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | Quillota |
Medios de transporte en Hijuelas
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 33.6 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 75 km Aeródromo Los Cerrillos 88.7 km |
---|
Territorio de la comuna de Hijuelas
Superficie de la comuna de Hijuelas | 26 700 hectáreas 267,00 km² (103,09 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Hijuelas | 257 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.8 Longitud: -71.1667 Latitud: 32° 48' 0'' Sur Longitud: 71° 10' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Hijuelas | Actualmente, el municipio de Hijuelas no tiene hermanamiento |
Parque natural | Hijuelas no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Hijuelas
Comunas que limitan con Hijuelas | ||
---|---|---|
Calera de Tango | Calera de Tango | Panquehue |
La Cruz | ![]() | Llaillay |
La Cruz | La Cruz | Llaillay |
Comunas vecinas de Hijuelas | ||
La Cruz 4.5 km | Calera de Tango 5.2 km | La Calera 5.2 km |
Nogales 9 km | Quillota 12.5 km | Llaillay 18.9 km |
Olmué 22.2 km | Puchuncaví 26.6 km | Limache 26.9 km |
Panquehue 28.9 km | Villa Alemana 34.6 km | Quintero 36.5 km |
Concón 37.3 km | Til Til 37.4 km | La Ligua 39.4 km |
San Felipe 39.7 km | Quilpué 40 km | Zapallar 40.2 km |
Viña del Mar 41.4 km | Vicuña 41.4 km | Cabildo 41.9 km |
Distancia entre Hijuelas y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 106 km | Maipú : 88 km | La Florida : 100 km |
Antofagasta : 1022 km | Viña del Mar : 44 km el más cerca | Valparaíso : 50 km |
Talcahuano : 471 km | Las Condes : 88 km | San Bernardo : 98 km |
Temuco : 674 km | Iquique : 1405 km | Concepción : 480 km |
Peñalolén : 96 km | Rancagua : 157 km | Los Angeles : 531 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Hijuelas
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Hijuelas | ||
Puntilla de López 1.9 km Espolón(es) | Morro Moreno 2.4 km Montaña | Purutún 2.4 km Granja |
Cerro La Calera 2.9 km Montaña | La Bella Vista 3.5 km Granja | Cerro Pocochay 3.7 km Montaña |
El Olivo 4 km Granja | Cerro Bella Vista 4.3 km Montaña | Estación Pachacama 4.6 km Estación de ferrocarril |
El Toco 4.7 km Pico | Los Litres 4.8 km Localidad | El Vergel 4.9 km Colina |
Mina San Carlos 5 km Minas | Albolerilla 5 km Colina | Mina Verde 5.6 km Minas |
Torito 5.7 km Pico | La Peña 5.7 km Granja | Viña de Pachacama 5.8 km Granja |
Puntilla Torrejón 6 km Espolón(es) | Quebrada del Cura 6 km Localidad | El Porvenir 6.1 km Granja |
Cerro El Tofo 6.2 km Pico | Romeral de Purehue 6.5 km Granja | Cerro Las Canales 6.5 km Colina |
Cerro La Chupalla 6.5 km Pico | Santa Victoria 6.7 km Granja | Puntilla de Pocochay 6.8 km Localidad |
El Maitén 7 km Granja | Cerro La Monja 7.1 km Montaña | San Jorge 7.1 km Granja |
Cerro Las Bandurrias 7.2 km Montaña | Cerro Los Romeros 7.3 km Pico | Cerro Las Coloradas 7.8 km Pico |
Cerro La Tenca 7.9 km Montaña | Las Chácaras 8 km Granja | Guayacán 8.1 km Localidad |
Santa Oliva 8.6 km Granja | Loma Larga 8.8 km Montaña | Lo Rojas 9 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Hijuelas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Hijuelas |