La comuna de Zapallar
Localizada en la región de Valparaíso, Zapallar es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Zapallar
Dirección de la municipalidad de Zapallar | ZapallarMunicipalidad de Zapallar Germán Riesco Nº 399 Zapallar Chile Work+56 3 3742000 Fax+56 3 3741217 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3) 3742000 Internacional: +56 3 3742000 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | munizapallar.cl | |
Alcalde de la comuna de Zapallar | Gustavo Alessandri Bascuñán | |
Partido político | ILF |
Demografía de la comuna de Zapallar
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Zapallar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 659 habitantes | 35 / 292 | ||
Densidad de población de la comuna de Zapallar | 19,6 hab./km² (50,9 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Zapallar
Código de la comuna de Zapallar | 05405 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Zapallar
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | Petorca |
Medios de transporte en Zapallar
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 44.1 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 112.6 km Aeródromo Los Cerrillos 126.5 km |
---|
Territorio de la comuna de Zapallar
Superficie de la comuna de Zapallar | 28 800 hectáreas 288,00 km² (111,20 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Zapallar | 50 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.5536 Longitud: -71.4589 Latitud: 32° 33' 13'' Sur Longitud: 71° 27' 32'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Zapallar | Actualmente, el municipio de Zapallar no tiene hermanamiento |
Parque natural | Zapallar no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Zapallar
Comunas que limitan con Zapallar | ||
---|---|---|
Papudo | Papudo | |
Quintero | Papudo | |
Quintero | Puchuncaví | Puchuncaví |
Comunas vecinas de Zapallar | ||
Papudo 4.2 km | Puchuncaví 20.4 km | La Ligua 25.5 km |
Quintero 26.5 km | Nogales 31.4 km | La Calera 35.7 km |
Calera de Tango 35.7 km | Cabildo 39.4 km | Quillota 40 km |
Hijuelas 40.2 km | La Cruz 40.4 km | Concón 40.8 km |
Vicuña 50 km | Viña del Mar 50 km |
Distancia entre Zapallar y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 145 km | Maipú : 125 km | La Florida : 136 km |
Antofagasta : 997 km | Viña del Mar : 50 km el más cerca | Valparaíso : 57 km |
Talcahuano : 488 km | Las Condes : 128 km | San Bernardo : 135 km |
Temuco : 697 km | Iquique : 1379 km | Concepción : 498 km |
Peñalolén : 134 km | Rancagua : 191 km | Los Angeles : 553 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Zapallar
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Zapallar | ||
Isla Liles 0.8 km Isla | Piedra Puerca 0.9 km Montaña | Punta Zapallar 1.2 km Punto |
Morro Zapallar 1.4 km Colina | Alto El Boldo 1.9 km Montaña | Punta Isla Seca 2.3 km Punto |
Cerro La Higuera 2.4 km Montaña | El Canelillo 2.4 km Localidad | Loma Larga 2.4 km Colina |
Cerro Las Eras 2.4 km Montaña | Punta Peumo 3.2 km Punto | El Peumo 3.4 km Colina |
Punta Panulcillo 3.6 km Punto | Isla Cachagua 3.7 km Isla | Monte Papudo 3.7 km Montaña |
Cachagua 3.8 km Granja | Cerro Los Cardos 4 km Montaña | Cerro Gamboa 4.2 km Colina |
El Tigre 4.6 km Localidad | Cerro El Tigre 4.6 km Pico | Cerro Loma Alta 4.7 km Colina |
La Raspa 4.9 km Isla | Paso de Mahuida 5.5 km Pasar | Cerro El Guindo 5.6 km Colina |
Estación Papudo 5.7 km Estación de ferrocarril | Alto Los Cardones 5.8 km Colina | Piedra Parrida 6 km Colina |
Punta Pite 6.1 km Punto | Isla Pite 6.3 km Isla | El Peral 6.4 km Localidad |
Cerro El Peral 6.4 km Colina | Divisadero Chico 6.6 km Colina | Punta Frutillar 7.1 km Punto |
Loma del Medio 7.1 km Espolón(es) | Los Bellotos Cruzados 7.2 km Localidad | Los Romeros 7.2 km Colina |
Morro de la Tinaja 7.2 km Colina | Cerro Cachagua 7.4 km Colina | Portezuelo de la Ceniza 7.4 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Zapallar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Zapallar |