La comuna de Nogales
Localizada en la región de Valparaíso, Nogales es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Nogales
Dirección de la municipalidad de Nogales | NogalesMunicipalidad de Nogales Pedro Félix Vicuña Nº 199 Nogales Chile Work+56 3 3262966 Fax+56 3 3262947 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3) 3262966 Internacional: +56 3 3262966 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | muninogales.cl | |
Alcalde de la comuna de Nogales | Margarita Osorio Pizarro | |
Partido político | Amplitud |
Demografía de la comuna de Nogales
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Nogales | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 633 habitantes | 15 / 145 | ||
Densidad de población de la comuna de Nogales | 53,4 hab./km² (138,3 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Nogales
Código de la comuna de Nogales | 05506 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Nogales
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | Quillota |
Medios de transporte en Nogales
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 35.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 82.9 km Aeródromo Los Cerrillos 96.7 km |
---|
Territorio de la comuna de Nogales
Superficie de la comuna de Nogales | 40 500 hectáreas 405,00 km² (156,37 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Nogales | 215 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.735 Longitud: -71.2025 Latitud: 32° 44' 6'' Sur Longitud: 71° 12' 9'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nogales | Actualmente, el municipio de Nogales no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Nogales no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Nogales
Comunas que limitan con Nogales | ||
---|---|---|
Puchuncaví | Puchuncaví | Cabildo |
Quillota | La Calera | |
Quillota | La Calera | La Calera |
Comunas vecinas de Nogales | ||
La Calera 5.8 km | Calera de Tango 5.8 km | Hijuelas 9 km |
La Cruz 10.7 km | Quillota 15.3 km | Puchuncaví 20.1 km |
Llaillay 26.5 km | Olmué 29 km | Zapallar 31.4 km |
Quintero 31.4 km | La Ligua 31.8 km | Limache 31.9 km |
Papudo 33.6 km | Panquehue 34.5 km | Concón 35.7 km |
Cabildo 36.5 km | Villa Alemana 37.7 km | Vicuña 41.6 km |
Viña del Mar 41.6 km | Quilpué 42 km | San Felipe 44.8 km |
Distancia entre Nogales y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 115 km | Maipú : 96 km | La Florida : 106 km |
Antofagasta : 1014 km | Viña del Mar : 42 km el más cerca | Valparaíso : 52 km |
Talcahuano : 477 km | Las Condes : 97 km | San Bernardo : 105 km |
Temuco : 681 km | Iquique : 1397 km | Concepción : 486 km |
Peñalolén : 103 km | Rancagua : 165 km | Los Angeles : 537 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Nogales
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Nogales | ||
Cerro La Monja 2.6 km Montaña | Nogales 3.5 km Granja | Los Litres 3.5 km Localidad |
Los Cerrillos 3.6 km Colina | La Peña 3.7 km Granja | El Melón 3.9 km Granja |
El Olivo 4.1 km Granja | Cerro La Tenca 4.8 km Montaña | La Bella Vista 4.8 km Granja |
La Higuera 5 km Localidad | El Carretón 5 km Localidad | Cerro Las Bandurrias 5.6 km Montaña |
Purutún 5.7 km Granja | La Carretona 5.9 km Localidad | Pucalán 6 km Localidad |
Cerro Bella Vista 6.2 km Montaña | Guayacán 6.5 km Localidad | El Chamizal 6.6 km Granja |
Las Chácaras 7 km Granja | Puntilla de López 7 km Espolón(es) | Loma de Los Colihues 7.6 km Espolón(es) |
Cordón de Chacana 7.8 km Cresta | El Porvenir 7.9 km Granja | Loma Larga 8 km Montaña |
El Cobre 8.3 km Minas | Cerro Tronco Seco 8.3 km Montaña | Alto del Quillay 8.4 km Montaña |
Cerro Chacana 8.7 km Montaña | Quebrada del Cura 8.8 km Localidad | Cerro La Calera 8.8 km Montaña |
Cerro Navío 8.9 km Montaña | El Sauce 9.1 km Localidad | Morro Moreno 9.3 km Montaña |
Rincón la Javiera 9.4 km Localidad | Los Caleos 9.5 km Localidad | El Torito 9.6 km Localidad |
Albolerilla 9.7 km Colina | Cerro del Cardón 9.8 km Montaña | Alto de Yerbas Buenas 9.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Nogales
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nogales |