La comuna de Cabildo
Localizada en la región de Valparaíso, Cabildo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cabildo
Dirección de la municipalidad de Cabildo | CabildoMunicipalidad de Cabildo Humeres Nº 499 Cabildo Chile Work+56 3 3762100 Fax+56 3 3761053 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3) 3762100 Internacional: +56 3 3762100 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipiocabildo.cl | |
Alcalde de la comuna de Cabildo | Alberto Aliaga Díaz | |
Partido político | IND |
Demografía de la comuna de Cabildo
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Cabildo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 18 916 habitantes | 17 / 156 | ||
Densidad de población de la comuna de Cabildo | 13,0 hab./km² (33,7 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Cabildo
Código de la comuna de Cabildo | 05402 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Cabildo
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | Petorca |
Medios de transporte en Cabildo
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 69.8 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 110.6 km Aeródromo Los Cerrillos 123.5 km |
---|
Territorio de la comuna de Cabildo
Superficie de la comuna de Cabildo | 145 500 hectáreas 1455,00 km² (561,78 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Cabildo | 176 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.4275 Longitud: -71.0664 Latitud: 32° 25' 39'' Sur Longitud: 71° 3' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cabildo | Actualmente, el municipio de Cabildo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Cabildo no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Cabildo
Comunas que limitan con Cabildo | ||
---|---|---|
Petorca | Petorca | |
La Ligua | Petorca | |
La Ligua | La Ligua | Putaendo |
Comunas vecinas de Cabildo | ||
La Ligua 14.3 km | Petorca 23.4 km | Nogales 36.5 km |
Papudo 37.4 km | Zapallar 39.4 km | Putaendo 39.7 km |
La Calera 41.8 km | Calera de Tango 41.8 km | Hijuelas 41.9 km |
Panquehue 43.9 km | La Cruz 45.8 km | Llaillay 47.3 km |
Puchuncaví 47.3 km | San Felipe 48.2 km |
Distancia entre Cabildo y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 140 km | Maipú : 124 km | La Florida : 131 km |
Antofagasta : 979 km | Viña del Mar : 76 km el más cerca | Valparaíso : 86 km |
Talcahuano : 513 km | Las Condes : 120 km | San Bernardo : 133 km |
Temuco : 717 km | Iquique : 1362 km | Concepción : 523 km |
Peñalolén : 127 km | Rancagua : 196 km | Los Angeles : 573 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Cabildo
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Cabildo | ||
San José 1.4 km Granja | Cerro Alfalfa 2.1 km Montaña | Peña Blanca 2.6 km Localidad |
Túnel de la Grupa 2.7 km Túnel ferroviario | Cerro de La Grupa 2.7 km Pico | Cuesta de la Grupa 2.8 km Pasar |
Cerro Llahuin 2.9 km Montaña | Monte Grande 3.2 km Granja | Mina El Quemado 3.2 km Minas |
Viña Monte Grande 3.2 km Granja | El Cartucho 3.3 km Localidad | Planta Los Maquis 4.2 km Minas |
Loma de La Torre 4.4 km Espolón(es) | Peña Blanca 4.5 km Granja | El Quemado 4.5 km Granja |
Alto de La Hornilla 4.6 km Pico | San Lorenzo 4.7 km Granja | Loma de El Algarrobo 5.4 km Espolón(es) |
Rincón Las Mercedes 5.4 km Granja | Loma de El Tobo 5.4 km Espolón(es) | Cerro Pozos 5.4 km Montaña |
Loma de El Portal 6.2 km Espolón(es) | Mina Despreciada 6.2 km Minas | Usillal 6.3 km Colina |
Loma La Cimbra 6.3 km Espolón(es) | Las Chacrillas 6.4 km Localidad | Cerro Pozos 6.5 km Montaña |
El Guindo 6.9 km Granja | Paso Hondo 7 km Localidad | Mina Carmen 7.3 km Minas |
Alto Pan de Azúcar 7.5 km Pico | Morro Las Yeguas 7.6 km Montaña | Aguada El Canelo 7.9 km Localidad |
Estación de Pedegua 8.1 km Estación de ferrocarril | Loma de Los Pajaritos 8.1 km Espolón(es) | Cardo 8.2 km Montaña |
Pungan 8.4 km Localidad | Cerro La Piedra 8.5 km Montaña | Estación Ingenio 8.7 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Cabildo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cabildo |