La comuna de Quillota
Localizada en la región de Valparaíso, Quillota es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Quillota
Dirección de la municipalidad de Quillota | QuillotaMunicipalidad de Quillota Maipú Nº 330 Quillota Chile Work+56 3 3291100 Fax+56 3 3291148 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3) 3291100 Internacional: +56 3 3291100 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | quillota.cl | |
Alcalde de la comuna de Quillota | Luis Mella Gajardo | |
Partido político | DC |
Demografía de la comuna de Quillota
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Quillota | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 75 916 habitantes | 6 / 63 | ||
Densidad de población de la comuna de Quillota | 251,4 hab./km² (651,1 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Quillota
Código de la comuna de Quillota | 05501 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Quillota
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | Quillota |
Medios de transporte en Quillota
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 23.3 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 72.8 km Aeródromo Los Cerrillos 86.7 km |
---|
Territorio de la comuna de Quillota
Superficie de la comuna de Quillota | 30 200 hectáreas 302,00 km² (116,60 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Quillota | 120 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.8667 Longitud: -71.25 Latitud: 32° 52' 0'' Sur Longitud: 71° 15' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Quillota |
Uruapan |
Parque natural | Quillota no forma parte de ningún parque natural |
---|
Las comunas vecinas de la comuna de Quillota
Comunas que limitan con Quillota | ||
---|---|---|
Puchuncaví | La Cruz | La Cruz |
Limache | La Cruz | |
Limache | Olmué | Olmué |
Comunas vecinas de Quillota | ||
La Cruz 8.1 km | La Calera 10.2 km | Calera de Tango 10.2 km |
Hijuelas 12.5 km | Nogales 15.3 km | Olmué 15.5 km |
Limache 16.8 km | Puchuncaví 21.5 km | Villa Alemana 22.7 km |
Concón 25.5 km | Quilpué 27.7 km | Quintero 28.1 km |
Llaillay 28.4 km | Vicuña 29 km | Viña del Mar 29 km |
Til Til 38.4 km | Valparaíso 39.9 km | Zapallar 40 km |
Panquehue 40.1 km | Papudo 43.2 km | La Ligua 46.5 km |
Distancia entre Quillota y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 105 km | Maipú : 85 km | La Florida : 97 km |
Antofagasta : 1029 km | Viña del Mar : 29 km el más cerca | Valparaíso : 40 km |
Talcahuano : 461 km | Las Condes : 89 km | San Bernardo : 95 km |
Temuco : 665 km | Iquique : 1412 km | Concepción : 471 km |
Peñalolén : 95 km | Rancagua : 152 km | Los Angeles : 522 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Quillota
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Quillota | ||
San Antonio 1.8 km Granja | Santa Adriana 3.6 km Edificio(s) | El Mirador 3.6 km Granja |
Santa Teresa 3.9 km Granja | Cerro La Cruz 3.9 km Montaña | Cerro Rautén 4.2 km Colina |
Santa Victoria 4.3 km Granja | San Jorge 4.4 km Granja | La Quinta 4.8 km Localidad |
Primavera 4.8 km Localidad | Lo Escalante 5 km Localidad | Hacienda de La Palma 5.2 km Granja |
Santa Oliva 5.7 km Granja | El Grillo 5.7 km Granja | Lo López 5.7 km Granja |
Lo Rojas 5.8 km Granja | Puntilla de Pocochay 5.8 km Localidad | La Esmeralda 6.1 km Granja |
Hacienda San Isidro 6.2 km Granja | Rautén Bajo 6.4 km Granja | La Capilla 6.4 km Granja |
Cerro del Cobre 6.8 km Colina | La Glorieta 7.3 km Granja | El Porvenir 7.5 km Granja |
Alto del Francés 7.6 km Montaña | Miraflores 7.9 km Granja | Cerro La Calera 8 km Montaña |
Santa Rosa 8.1 km Granja | Morro Moreno 8.4 km Montaña | Hacienda Rautén 8.6 km Granja |
Cerro Pocochay 8.6 km Montaña | Alto del Manzano 8.8 km Montaña | Estación Cousiño 8.9 km Estación de ferrocarril |
Las Chácaras 9.3 km Granja | Hacienda El Cajón 9.4 km Granja | Lo Varela 9.4 km Granja |
Cerro Campanita 9.5 km Montaña | Viña de Pachacama 9.5 km Granja | Cerro Santa Teresa 9.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Quillota
Ninguna actividad registrada para el municipio de Quillota |