La comuna de Rengo
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Rengo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Rengo
Dirección de la municipalidad de Rengo | RengoMunicipalidad de Rengo URRIOLA 26 RENGO Rengo Chile Work+56 72 2208300 Fax+56 7 2511822 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (72) 2208300 Internacional: +56 72 2208300 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadrengo.cl | |
Alcalde de la comuna de Rengo | ENRIQUE DEL BARRIO HERNANDEZ | |
Partido político | ILE |
Demografía de la comuna de Rengo
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Rengo | Renguino, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 50 830 habitantes | 3 / 77 | ||
Densidad de población de la comuna de Rengo | 85,9 hab./km² (222,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Rengo
Código de la comuna de Rengo | 06115 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Rengo
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Cachapoal |
Medios de transporte en Rengo
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 102.8 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 113.1 km Aeródromo Panguilemo 127.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Rengo
Superficie de la comuna de Rengo | 59 200 hectáreas 592,00 km² (228,57 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Rengo | 320 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.4069 Longitud: -70.8625 Latitud: 34° 24' 25'' Sur Longitud: 70° 51' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Rengo | Actualmente, el municipio de Rengo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Rengo no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Rengo
Comunas que limitan con Rengo | ||
---|---|---|
Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco | Requinoa |
Malloa | Requinoa | |
Malloa | Malloa | |
Comunas vecinas de Rengo | ||
Malloa 8 km | Quinta de Tilcoco 11.3 km | Requinoa 16.2 km |
Coinco 18.9 km | San Vicente 19.4 km | Olivar 20.5 km |
San Fernando 21.4 km | Doñihue 23.1 km | Coltauco 25.1 km |
Peumo 27.9 km | Rancagua 29.8 km | Machalí 32.7 km |
Placilla 34.1 km | Chimbarongo 35.7 km | Pichidegua 38.8 km |
Graneros 41.3 km | Nancagua 42.5 km | Las Cabras 43 km |
Codegua 46.3 km | Alhué 49 km | Palmilla 49.7 km |
Distancia entre Rengo y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 92 km | Maipú : 99 km | La Florida : 99 km |
Antofagasta : 1199 km | Viña del Mar : 167 km | Valparaíso : 167 km |
Talcahuano : 328 km | Las Condes : 113 km | San Bernardo : 91 km |
Temuco : 506 km | Iquique : 1581 km | Concepción : 334 km |
Peñalolén : 107 km | Rancagua : 29 km el más cerca | Los Angeles : 366 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Rengo
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Rengo | ||
Santa Dorotea 0.9 km Edificio(s) | El Molino 1.4 km Edificio(s) | El Placer 2 km Granja |
Santa Teófila 2.1 km Edificio(s) | La Primavera 2.2 km Granja | Corral de Piedras 2.7 km Localidad |
Santa Ema 2.8 km Edificio(s) | Isla de Rengo 2.9 km Edificio(s) | San Luis 3.3 km Colina |
Santa Clotilde 3.6 km Edificio(s) | La Granja 3.7 km Granja | La Gloria 3.8 km Edificio(s) |
Santa Margarita 3.8 km Granja | El Peñón 3.9 km Granja | Santa Teresa 4 km Granja |
La Capilla 4.3 km Granja | Lo Adriana 4.5 km Granja | Cerro Chapetón 4.6 km Montaña |
Mendoza 4.6 km Granja | Cuatro Puertas 4.9 km Localidad | El Vergel 4.9 km Localidad |
Santa Julia 5 km Edificio(s) | La Ariana 5 km Localidad | Santa Virginia 5.1 km Granja |
Valle Hermoso 5.1 km Montaña | Santa Petra 5.2 km Granja | Camarico 5.6 km Edificio(s) |
La Cuesta 5.8 km Localidad | Tipaume 5.8 km Granja | San Juan 5.8 km Granja |
San Luis 5.9 km Granja | La Vega 6.1 km Edificio(s) | Chuchunco 6.1 km Edificio(s) |
El Cardal 6.2 km Edificio(s) | El Rosario 6.3 km Granja | El Carrizal 6.4 km Localidad |
Miraflores 7 km Edificio(s) | La Manchenina 7.1 km Localidad | Hijuela Camarico 7.2 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Rengo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Rengo |