La comuna de Palmilla
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Palmilla es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Palmilla
Dirección de la municipalidad de Palmilla | PalmillaMunicipalidad de Palmilla Avenida Juan Guillermo, Palmilla, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins Palmilla Chile Work+56 72 2824063 Fax+56 7 2822301 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (72) 2824063 Internacional: +56 72 2824063 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | munipalmilla.cl | |
Alcalde de la comuna de Palmilla | CARLOS CARRERO PEREZ | |
Partido político | DC |
Demografía de la comuna de Palmilla
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Palmilla | palmillano/a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 200 habitantes | 22 / 226 | ||
Densidad de población de la comuna de Palmilla | 47,3 hab./km² (122,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Palmilla
Código de la comuna de Palmilla | 06306 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Palmilla
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Colchagua |
Medios de transporte en Palmilla
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 89.2 km Aeródromo Los Cerrillos 137.8 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 144.7 km |
---|
Territorio de la comuna de Palmilla
Superficie de la comuna de Palmilla | 23 700 hectáreas 237,00 km² (91,51 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Palmilla | 153 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6 Longitud: -71.3667 Latitud: 34° 36' 0'' Sur Longitud: 71° 22' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Palmilla | Actualmente, el municipio de Palmilla no tiene hermanamiento |
Parque natural | Palmilla no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Palmilla
Comunas que limitan con Palmilla | ||
---|---|---|
Peralillo | Peralillo | Pichidegua |
Peralillo | Santa Cruz | |
Lolol | Santa Cruz | Santa Cruz |
Comunas vecinas de Palmilla | ||
Santa Cruz 3.7 km | Nancagua 14.7 km | Chépica 15.9 km |
Peralillo 17.8 km | Placilla 21.7 km | Pichidegua 28.2 km |
Pumanque 28.3 km | Peumo 28.9 km | Lolol 29.5 km |
Chimbarongo 30.2 km | San Vicente 31.7 km | Marchihue 33.3 km |
Teño 33.3 km | San Fernando 34.4 km | Rauco 35 km |
Las Cabras 35.1 km | Romeral 36.8 km | Coltauco 41.3 km |
Malloa 41.7 km | Curicó 43.7 km | Sagrada Familia 44.1 km |
Distancia entre Palmilla y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 131 km | Maipú : 133 km | La Florida : 138 km |
Antofagasta : 1223 km | Viña del Mar : 176 km | Valparaíso : 175 km |
Talcahuano : 284 km | Las Condes : 150 km | San Bernardo : 126 km |
Temuco : 474 km | Iquique : 1606 km | Concepción : 291 km |
Peñalolén : 146 km | Rancagua : 75 km el más cerca | Los Angeles : 331 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Palmilla
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Palmilla | ||
Palmilla 0.4 km Estación de ferrocarril | Las Palmas 0.9 km Granja | La Puerta 2 km Granja |
Cerro de Don Cucho 3.1 km Montaña | Estación Santa Cruz 3.3 km Estación de ferrocarril | San Elías 3.4 km Granja |
San Rafael 4.1 km Granja | Cerro de La Hoya 4.3 km Montaña | Cerro del Deslinde 4.5 km Montaña |
El Carmen 4.6 km Edificio(s) | Cerro Ninquen 4.8 km Colina | Cerro Peñón 4.9 km Montaña |
Cerro Portezuelo 4.9 km Montaña | El Guaico 5.7 km Localidad | La Encierra 6 km Localidad |
El Cóndor de Apalta 6.1 km Granja | Punta Alta 6.3 km Colina | Las Rosas 6.3 km Granja |
Estación Colchagua 6.6 km Estación de ferrocarril | El Huique Arriba 6.6 km Localidad | El Arrayán 7.3 km Granja |
Pupilla 7.6 km Granja | San José del Carmen 7.7 km Granja | Yáquil 7.9 km Granja |
Cunaco 8.1 km Granja | Cerro Malambo 8.2 km Montaña | Malambo 8.2 km Estación de triangulación |
Morro Áspero 8.2 km Colina | La Carlina 8.2 km Edificio(s) | Cerro Negro 8.4 km Montaña |
Cerros Malambo 8.5 km Montañas | Cerro Punta de la Silla 8.9 km Colina | Portezuelo de Los Lazos 9 km Pasar |
Las Garzas 9.4 km Granja | Cordón de Taguatagua 9.4 km Montaña | Cerro El Medio 9.5 km Montaña |
Cerro Arboleda 9.5 km Colina | Rinconada Sur 9.6 km Granja | Cuesta La Lajuela 9.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Palmilla
Ninguna actividad registrada para el municipio de Palmilla |