La comuna de Santa Cruz
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Santa Cruz es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santa Cruz
Dirección de la municipalidad de Santa Cruz | Santa CruzMunicipalidad de Santa Cruz PLAZA DE ARMAS 242 SANTA CRUZ Santa Cruz Chile Work+56 72 2822325 Fax+56 7 2822254 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (72) 2822325 Internacional: +56 72 2822325 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadsantacruz.cl | |
Alcalde de la comuna de Santa Cruz | YAMIL ETHIT ROMERO | |
Partido político | ILF |
Demografía de la comuna de Santa Cruz
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Santa Cruz | Santacruzano/a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 32 387 habitantes | 5 / 107 | ||
Densidad de población de la comuna de Santa Cruz | 77,1 hab./km² (199,7 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Santa Cruz
Código de la comuna de Santa Cruz | 06310 |
---|---|
Código postal | 3130000 |
División administrativa de la comuna de Santa Cruz
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Colchagua |
Toponimia y traducción de la comuna de Santa Cruz
Japonés: サンタ・クルス | Ruso: Санта-Крус | Chino: 圣克鲁斯 |
Medios de transporte en Santa Cruz
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 85.6 km Aeródromo Los Cerrillos 141.1 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 148.1 km |
---|
Territorio de la comuna de Santa Cruz
Superficie de la comuna de Santa Cruz | 42 000 hectáreas 420,00 km² (162,16 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Santa Cruz | 174 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6333 Longitud: -71.3667 Latitud: 34° 37' 60'' Sur Longitud: 71° 22' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa Cruz | Actualmente, el municipio de Santa Cruz no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santa Cruz no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Santa Cruz
Comunas que limitan con Santa Cruz | ||
---|---|---|
Peralillo | Palmilla | Palmilla |
Peralillo | ![]() | Palmilla |
Lolol | Chépica | Chépica |
Comunas vecinas de Santa Cruz | ||
Palmilla 3.7 km | Chépica 13 km | Nancagua 13.8 km |
Peralillo 20.4 km | Placilla 21.8 km | Lolol 27.6 km |
Pumanque 28.1 km | Chimbarongo 29.5 km | Teño 30.4 km |
Rauco 31.4 km | Pichidegua 31.9 km | Peumo 32.2 km |
Romeral 33.2 km | San Vicente 34.3 km | San Fernando 35.3 km |
Marchihue 35.6 km | Las Cabras 38.8 km | Curicó 40.3 km |
Sagrada Familia 40.4 km | Malloa 43.8 km | Coltauco 44.6 km |
Distancia entre Santa Cruz y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 134 km | Maipú : 136 km | La Florida : 141 km |
Antofagasta : 1227 km | Viña del Mar : 180 km | Valparaíso : 178 km |
Talcahuano : 280 km | Las Condes : 154 km | San Bernardo : 130 km |
Temuco : 470 km | Iquique : 1610 km | Concepción : 288 km |
Peñalolén : 149 km | Rancagua : 78 km el más cerca | Los Angeles : 328 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Santa Cruz
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Santa Cruz | ||
Estación Santa Cruz 2.1 km Estación de ferrocarril | La Puerta 3 km Granja | Las Palmas 3.2 km Granja |
Palmilla 4.1 km Estación de ferrocarril | La Carlina 4.7 km Edificio(s) | Punta Alta 4.8 km Colina |
Cerro de Don Cucho 4.8 km Montaña | Cerro Peñón 4.8 km Montaña | Cerro de La Hoya 5.4 km Montaña |
El Carmen 5.9 km Edificio(s) | Morro Áspero 6.1 km Colina | Cerro del Deslinde 6.4 km Montaña |
El Cóndor de Apalta 6.5 km Granja | La Patagüilla 6.6 km Granja | Cunaco 6.7 km Granja |
Morro de la Carcomilla 6.9 km Colina | San Elías 6.9 km Granja | Cuesta La Lajuela 7.1 km Montaña |
Cerro Portezuelo 7.2 km Montaña | Cerro Punta de la Silla 7.4 km Colina | Cerro Ninquen 7.6 km Colina |
San Rafael 7.7 km Granja | Guairao 7.8 km Estación de triangulación | Cerro Guairabo 7.9 km Montaña |
Cerro Negro 7.9 km Montaña | El Guaico 8.1 km Localidad | La Fuente 8.1 km Granja |
El Huape 8.1 km Granja | Morro del Jote 8.1 km Colina | Callihue 8.5 km Edificio(s) |
El Boldal 8.8 km Granja | La Patagua 9.1 km Granja | Cerro Piedras Blancas 9.2 km Colina |
El Huique Arriba 9.2 km Localidad | La Encierra 9.3 km Localidad | Alto de Callihue 9.3 km Montaña |
Yáquil 9.4 km Granja | El Portezuelo 9.5 km Granja | Cerro Colo 9.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Santa Cruz
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Cruz |