La comuna de Curicó
Localizada en la región de Maule, Curicó es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Curicó
Dirección de la municipalidad de Curicó | CuricóMunicipalidad de Curicó Estado Nº 279, Piso 2 Curicó Chile Work+56 7 5311540 Fax+56 7 5318244 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 5311540 Internacional: +56 7 5311540 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | curico.cl | |
Alcalde de la comuna de Curicó | Javier Muñoz Riquelme | |
Partido político | DC |
Demografía de la comuna de Curicó
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Curicó | Curicanos, Curicanas | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 119 585 habitantes | 2 / 40 | ||
Densidad de población de la comuna de Curicó | 90,0 hab./km² (233,2 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Curicó
Código de la comuna de Curicó | 07301 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Curicó
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 55.2 km Aeródromo Los Cerrillos 173 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 181.8 km |
---|
Territorio de la comuna de Curicó
Superficie de la comuna de Curicó | 132 800 hectáreas 1328,00 km² (512,74 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Curicó | 225 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.9833 Longitud: -71.2333 Latitud: 34° 58' 60'' Sur Longitud: 71° 13' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Curicó | Actualmente, el municipio de Curicó no tiene hermanamiento |
Parque natural | Curicó no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Curicó
Comunas que limitan con Curicó | ||
---|---|---|
Romeral | Romeral | Teño |
Romeral | Teño | |
Sagrada Familia | Sagrada Familia | |
Comunas vecinas de Curicó | ||
Romeral 9.4 km | Rauco 10.6 km | Teño 13.8 km |
Sagrada Familia 13.8 km | Molina 15.3 km | Chépica 28.2 km |
Río Claro 33.5 km | Nancagua 35.3 km | Chimbarongo 35.7 km |
Placilla 39.7 km | Santa Cruz 40.3 km | Palmilla 43.7 km |
San Rafael 46.1 km | Lolol 47.2 km | Pelarco 48.7 km |
Distancia entre Curicó y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 164 km | Maipú : 169 km | La Florida : 172 km |
Antofagasta : 1264 km | Viña del Mar : 222 km | Valparaíso : 218 km |
Talcahuano : 257 km | Las Condes : 186 km | San Bernardo : 163 km |
Temuco : 437 km | Iquique : 1647 km | Concepción : 263 km |
Peñalolén : 178 km | Rancagua : 101 km el más cerca | Los Angeles : 294 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Curicó
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Curicó | ||
Condell 0.6 km Estación de triangulación | Santa Fe 2.5 km Granja | Lo Vidal 3.8 km Granja |
Los Cristales 4.7 km Granja | Quete Quete 5.9 km Granja | Marengo 6.8 km Granja |
Cardonal 7.2 km Granja | Cerro Zapallar 7.5 km Montaña | Estación Lontué 8.7 km Estación de ferrocarril |
Los Castaños 8.8 km Estación de triangulación | Cerro Guanune 9.1 km Montaña | Las Casas 9.3 km Granja |
Quilvo Nuevo 10.7 km Granja | Rauco 10.9 km Granja | La Higuera 11.1 km Granja |
Copuda 11.2 km Estación de triangulación | Cerro de los Difuntos 11.4 km Montaña | Los Castaños 12.7 km Granja |
Santa Lucía 12.8 km Granja | Cuesta La Higuera 12.9 km Pasar | Los Niches 13 km Granja |
La Huerta 13 km Granja | Todos Santos 13.1 km Granja | Los Castaños 13.3 km Estación de triangulación |
Comalle 13.3 km Granja | San Miguel 13.4 km Granja | Piedra Encaramada 13.5 km Estación de triangulación |
Cerro Cordillerilla 13.6 km Colina | Alto de Tilicura 13.6 km Montaña | Requingua 13.9 km Estación de triangulación |
Cordillerilla 14 km Estación de triangulación | Guaico Uno 14.2 km Granja | Morrillo 14.2 km Estación de triangulación |
Cerrillo de Teno 14.2 km Estación de triangulación | Punta del Roble 14.3 km Estación de triangulación | Santa Catalina 14.6 km Granja |
Estación Molina 14.7 km Estación de ferrocarril | Cerro Risquería 15.4 km Montaña | Purísima Sur 15.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Curicó
Ninguna actividad registrada para el municipio de Curicó |